الوصف
Technical Data
Container volume, gross | ٥٥ لتر | ||
Container volume, net | ٤٣ لتر | ||
Container volume, net, water | ٤٠ لتر | ||
Filter surface area | ٦٬١٥٠ سم مربع | ||
Weight | ١٦٫٢٠٠ كجم | ||
Max. vacuum pressure (turbine) | ٢٥٤ مللي بار | ||
Max. airflow rate (turbine) | ٧٤ لتر/ثانية | ||
Rated input power | ١٬٢٠٠ واط | ||
Dust class | M | ||
Dust class of wet/dry extractor | M
|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.