الوصف
Technical Data
Container volume, gross | ٢٥ لتر |
Container volume, net | ٢١ لتر |
Container volume, net, water | ١٥ لتر |
Filter surface area | ٢٬٣٠٠ سم مربع |
Weight | ٩ كجم |
Max. input power | ١٬٢٥٠ واط |
Max. vacuum pressure (turbine) | ٢٠٠ مللي بار |
Max. airflow rate (turbine) | ٦٥ لتر/ثانية |
Rated input power | ١٬٢٥٠ واط |
Wheels, number | ٤ |
Dust class | L |
Dust class of wet/dry extractor | L |
Dust bag volume, net | ٢٠ لتر |
Gross Weight | ١٢٫٣٧٠ |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.